たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類もの税金が含まれています。
右図のとおり、
1箱の中には、道税が21円40銭、市町村税が131円04銭がたばこを購入した販売店の所在する道や市町村の収入となって、地域の発展のために役立っています。

年間たばこ税額(2022年度)
2022年度の北海道全体のたばこ税は、都道府県税が77億4,954万円、市町村税が474億4,980万円と地方たばこ税は年間5,510億9,934万円の収入になっております。
ちなみに、北北海道たばこ販売協同組合エリアの市町村別の税額は、91億4,074万円となり、支部別市町村の税額は次表のとおりとなっております。

各支部別市町村別のたばこ税額一覧表(単位:万円)
| 旭川 | 旭川市 | 303,545 |
|---|---|---|
| 富良野市 | 18,785 | |
| 鷹栖町 | 3,813 | |
| 東神楽町 | 6,945 | |
| 当麻町 | 5,405 | |
| 比布町 | 2,626 | |
| 愛別町 | 2,200 | |
| 上川町 | 3,197 | |
| 東川町 | 4,762 | |
| 美瑛町 | 7,773 | |
| 上富良野町 | 8,810 | |
| 中富良野町 | 4,035 | |
| 南富良野町 | 1,862 | |
| 占冠村 | 633 | |
| 和寒町 | 3,222 | |
| 名寄 | 名寄市 | 24,929 |
| 士別市 | 17,582 | |
| 剣淵町 | 1,929 | |
| 下川町 | 2,093 | |
| 美深町 | 3,485 | |
| 音威子府村 | 851 | |
| 中川町 | 1,254 | |
| 稚内 | 稚内市 | 40,528 |
| 遠別町 | 3,129 | |
| 天塩町 | 3,550 | |
| 猿払村 | 2,830 | |
| 浜頓別町 | 4,456 | |
| 中頓別町 | 1,550 | |
| 枝幸町 | 8,943 | |
| 豊富町 | 4,673 | |
| 礼文町 | 2,939 | |
| 利尻町 | 2,214 | |
| 利尻富士町 | 2,856 | |
| 幌延町 | 2,637 |
| 紋別 | 紋別市 | 27,190 |
|---|---|---|
| 遠軽町 | 16,913 | |
| 湧別町 | 8,392 | |
| 滝上町 | 1,890 | |
| 興部町 | 3,917 | |
| 西興部村 | 723 | |
| 雄武町 | 4,981 | |
| 北見 | 北見市 | 114,472 |
| 美幌町 | 18,467 | |
| 津別町 | 3,058 | |
| 訓子府町 | 3,717 | |
| 置戸町 | 1,412 | |
| 佐呂間町 | 4,245 | |
| 網走 | 網走市 | 35,450 |
| 斜里町 | 13,125 | |
| 清里町 | 2,934 | |
| 小清水町 | 4,201 | |
| 大空町 | 6,414 | |
| 留萌 | 留萌市 | 20,079 |
| 増毛町 | 3,901 | |
| 小平町 | 3,730 | |
| 苫前町 | 2,629 | |
| 羽幌町 | 8,205 | |
| 初山別村 | 1,125 | |
| 滝川 | 滝川市 | 41,126 |
| 芦別市 | 11,565 | |
| 赤平市 | 9,027 | |
| 砂川市 | 16,408 | |
| 歌志内市 | 2,016 | |
| 奈井江町 | 3,722 | |
| 上砂川町 | 2,522 | |
| 新十津川町 | 3,832 | |
| 雨竜町 | 2,645 |


